Plaza de Toros Valente Arellano, Torreón, Coahuila : 1996

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934

view only posters

source: http://www.thecubsfan.com/cmll/images/cards/1990Laguna/19960505plaza.png

(self)

indy (SUN) 05/05/1996 Plaza de Toros Valente Arellano, Torreón, Coahuila [(Commission), El Siglo de Torreon, El Siglo de Torreon (Results)]
1) ? vs ??
2) ? vs ??
3) Kain, Ministro de la Muerte I, Ministro de la Muerte II vs Kronauta, The Boot I, The Boot II
4) Sergio Romo Jr., Stuka, Vampiro vs Mongol, Saddam, Sangre Chicana
5) Héctor Garza b Dr. Wagner Jr. © [CMLL LH]
Wagner says this is his sixth defense (Dos Caras 2, Atlantis 2, Silver King, Garza), but the math isn't right. Later article says the commissioner didn't show up for the title belt presentation and weren't present

source: http://www.thecubsfan.com/cmll/images/cards/1990Laguna/19960224plaza.png

(self)

PROMELL (SAT) 02/24/1996 Plaza de Toros Valente Arellano, Torreón, Coahuila [El Siglo de Torreon 1996-02-24]
1) ? vs ??
2) ? vs ??
3) Black Panther & Vértigo vs Caballero Halcón & Skaidey
4) Brazo de Oro, Brazo de Plata, El Brazo vs Pantera Del Ring, Star Panther, Tony Rodríguez
5) Ángel Azteca, Lizmark, Ninja de Fuego vs Gran Markus Jr., Máscara Año 2000, Sangre Chicana

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934

last updated: 2024-03-26 14:15

Return to Index