La Fashion (Chihuahua)
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=La_Fashion_(Chihuahua)
Promotion History:
Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
Name History
Name | Start Date | End Date | Arena |
La Fashion (Chihuahua) | 1900-01-01 | 2100-01-01 | --- |
La Fashion | 1990-01-01 | 2100-01-01 | --- |
La Fashion | 1990-01-01 | 2100-01-01 | --- |
Last 10 and Upcoming Matches:
Date | Location | Match |
2019-09-13 | Club Deportivo el Mezquite, Ciudad Juárez, Chihuahua | La Fashion, Pequeño Génesis, Rey Volador vs Axel Lee, Dark Warrior, Feroz |
2019-09-14 | Arena Ramirez, Ciudad Juárez, Chihuahua | La Fashion, Peluchin, Sky Bird vs Cometa Jr., Nefasto, Silver Kat |
2019-09-21 | Gimnasio Municipal Ignacio Allende, Ciudad Juárez, Chihuahua | La Fashion vs Eddy Maceyra, Larry Miranda Jr. |
2019-09-22 | Arena Anahuac, Ciudad Juárez, Chihuahua | La Fashion, Pequeño Aziel, Príncipe Orión vs El Indómito, Falkon, Zinico |
2019-10-12 | Arena Los Pinos, Ciudad Juárez, Chihuahua | La Fashion & Peluchin vs Guerrero Escarlata Jr. & Nemeziz |
2019-10-19 | Arena Los Pinos, Ciudad Juárez, Chihuahua | La Fashion, Peluchin, Piloto Jr. vs Canelo Villela Jr., Guerrero Escarlata Jr., Último Vikingo |
2019-10-27 | Arena Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua | La Fashion vs Lady Candy [? WOMEN] |
2019-12-07 | Gimnasio Municipal Ignacio Allende, Ciudad Juárez, Chihuahua | La Fashion vs Larry Miranda [hair] |
2019-12-27 | Deportivo Hermes, Ciudad Juárez, Chihuahua | La Fashion & Zinico vs Dulce Gardenia & Raider |
2020-01-24 | Deportivo Nueva Era, Ciudad Juárez, Chihuahua | Frenchy, Lady Flammer, Serpiente Blanca Jr. vs Estrella Diabólica, Hermes Jr., La Fashion |
Upcoming Matches | ||
2020-10-25 | Parroquia Santa Ines, Ciudad Juárez, Chihuahua | Axel Lee, La Fashion, Legendario Jr. vs Átomo, Aviatico, Ócnix |
Last 5 Aired TV Matches:
Air Date | Show | Match |
Recommended Matches:
Date | Location | Match | Rating |
Perfomance Record
Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
2018 - All | 52 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0% |
Total | 52 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2020-10-25 02:24 AM PDT '