Matematico II
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Matematico_II
Promotion History:
Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
UWA | Top | Regular | tecnico | 1985-07-25 | 1986-01-12 |
UWA | Top | Regular | tecnico | 1986-04-19 | 1986-05-25 |
UWA | Top | Regular | tecnico | 1986-12-11 | 1986-12-11 |
UWA | Top | Regular | tecnico | 1989-09-17 | 1989-10-01 |
UWA | Top | Regular | tecnico | 1990-01-28 | 1990-01-28 |
UWA | Top | Regular | tecnico | 1990-10-28 | 1990-10-28 |
UWA | Top | Regular | tecnico | 1991-05-01 | 1991-09-12 |
UWA | Mid | Regular | tecnico | 1991-12-20 | 1992-02-14 |
AAA | Mid | Regular | tecnico | 1993-02-04 | 1993-07-23 |
AAA | Mid | Regular | tecnico | 1994-01-06 | 1994-05-01 |
AAA | Mid | Regular | tecnico | 1994-10-22 | 1994-12-05 |
AAA | Top | Regular | tecnico | 1995-05-26 | 1995-05-26 |
AAA | Mid | Regular | tecnico | 1995-10-12 | 1995-10-14 |
Name History
(will match the use of that specific name between those dates, and can be further limited by arena, promotion and/or date)
WrestlerID: 1247
Name | Start Date | End Date | Arena | Promotion | Location | identity ID |
Matematico II | 1900-01-01 | current | --- | 2424 | ||
Matematico Jr. | 1980-01-01 | current | --- | 17015 |
Last 10 and Upcoming Matches:
Date | Location | Match |
2009-10-04 | Plaza de Toros La Monumental, Monterrey, Nuevo León | Blue Demon Jr. vs Ángel Blanco Jr., El Hijo del Solitario, el Hijo del Perro Aguayo, Matematico Jr., Hijo Del Cien Caras Jr., Fishman Jr., Rayo de Jalisco Jr., Máscara Año 2000 Jr., Canek Jr. |
2015-09-13 | Arena Coliseo Monterrey | El Matematico & Matematico Jr. vs Hijo de LA Park & Súper Parka * |
2015-12-22 | Calle 10 y Paradisea, Álvaro Obregón, Distrito Federal | Aerostar, Atm Ricardez, Cupido Jr., Matematico Jr. vs Brazo Jr., Calle 13, Pandemónium, Relámpago |
2016-02-07 | El Cuadrilatero, Venustiano Carranza, Distrito Federal | Huracán Ramírez Jr., Marabunta Jr., Máscara Sagrada Jr., Matematico Jr. vs El Zangano, La Abeja, La Mosca, Marabunta |
2016-04-09 | Salón Ejidal, Chalco, Estado de México | Bárbaro Roja, Brazo Jr., Monster, Pirata Morgan vs Atm Ricardez, Histeria II, Matematico Jr., Oriental |
2019-04-28 | Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, Distrito Federal | Brazo 3000, Grana Loco, Zangano vs Lagrimita, Matematico II, Príncipe De Seda, Sexy Ruby ![]() |
2020-01-12 | Coliseo MOrelos, Venustiano Carranza, Distrito Federal | Hijo De Súper Muñeco, Matematico II, Príncipe De Seda vs Brazo 3000, Mosco de la Merced, Súper Pinocho |
2020-02-09 | Coliseo Morelos, Venustiano Carranza, Distrito Federal | Matematico II, Príncipe De Seda, Veneno vs Artimana, Mit Lapida, Súper Pinocho |
2020-02-29 | Coliseo Morelos, Venustiano Carranza, Distrito Federal | Histeria Jr., Lapida, Súper Pinocho vs Frankenstein Jr., Hijo Del Ángel, Matematico II |
2022-05-15 | Coliseo Morelos, Venustiano Carranza, Distrito Federal | Cripta, Dr. Karonte Jr., Picudo Jr. vs Catedartico Jr., Matematico Jr., Príncipe De Seda ![]() |
Upcoming Matches |
Last 5 Aired TV Matches:
Recommended Matches:
Date | Location | Match | Rating |
Perfomance Record
Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Search on this wrestler
Last Updated: 2023-02-06 02:31 AM PST '